TORCH-інфекції |
---|
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 1 | 230 грн. |
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 1 | 230 грн. |
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 1 та 2 | 230 грн. |
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 1 та 2 | 230 грн. |
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 2 | 230 грн. |
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 2 | 230 грн. |
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 3 (Varicella Zoster) | 290 грн. |
Антитіла IgG до вірусу герпесу типу 3 (Varicella Zoster) | 290 грн. |
Антитіла IgG до вірусу краснухи | 220 грн. |
Антитіла IgG до вірусу краснухи | 220 грн. |
Антитіла IgG до токсоплазмозу | 220 грн. |
Антитіла IgG до токсоплазмозу | 220 грн. |
Антитіла IgG до цитомегаловірусу | 250 грн. |
Антитіла IgG до цитомегаловірусу | 250 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 1 | 230 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 1 | 230 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 1 та 2 | 230 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 1 та 2 | 230 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 2 | 230 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 2 | 230 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 3 (Varicella Zoster) | 290 грн. |
Антитіла IgM до вірусу герпесу типу 3 (Varicella Zoster) | 290 грн. |
Антитіла IgM до токсоплазмозу | 220 грн. |
Антитіла IgM до токсоплазмозу | 220 грн. |
Антитіла IgM до цитомегаловірусу | 220 грн. |
Антитіла IgM до цитомегаловірусу | 220 грн. |
Антитіла IgМ до вірусу краснухи | 220 грн. |
Антитіла IgМ до вірусу краснухи | 220 грн. |
Вірус герпесу типу 1 та 2, ПЛР якісний аналіз | 300 грн. |
Вірус герпесу типу 1 та 2, ПЛР якісний аналіз | 300 грн. |
Токсоплазмоз, ПЛР якісний аналіз | 320 грн. |
Токсоплазмоз, ПЛР якісний аналіз | 320 грн. |
Цитомегаловірус (HCMV), ПЛР якісний аналіз | 290 грн. |
Цитомегаловірус (HCMV), ПЛР якісний аналіз | 290 грн. |
Білки та білкові фракції |
---|
Альбумін (кров) | 100 грн. |
Альбумін (кров) | 100 грн. |
Альбумін (сеча) | 180 грн. |
Альбумін (сеча) | 180 грн. |
Білкові фракції крові (Протеїнограма) | 220 грн. |
Білкові фракції крові (Протеїнограма) | 220 грн. |
Загальний білок (кров) | 110 грн. |
Загальний білок (кров) | 110 грн. |
Церулоплазмін | 230 грн. |
Церулоплазмін | 230 грн. |
Вітаміни |
---|
Вітамін D | 460 грн. |
Вітамін D | 460 грн. |
Вітамін D | 460 грн. |
Концентрація вітаміну В12 в крові | 240 грн. |
Концентрація вітаміну В12 в крові | 240 грн. |
Фолієва кислота (сироватка крові) | 240 грн. |
Фолієва кислота (сироватка крові) | 240 грн. |
Гепатити |
---|
Вирус гепатита А – антитела IgG | 240 грн. |
Вирус гепатита А – антитела IgG | 240 грн. |
Вірус гепатиту А – антитіла IgM | 280 грн. |
Вірус гепатиту А – антитіла IgM | 280 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HBcAg, антитіла IgM | 250 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HBcAg, антитіла IgM | 250 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HBcAg, сумарні антитіла | 280 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HBcAg, сумарні антитіла | 280 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HbeAg | 300 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HbeAg | 300 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HBeAg, антитіла сумарні | 300 грн. |
Вірус гепатиту В – антиген HBeAg, антитіла сумарні | 300 грн. |
Вірус гепатиту В – поверхневий (австралійський) антиген HbsAg | 290 грн. |
Вірус гепатиту В – поверхневий (австралійський) антиген HbsAg | 290 грн. |
Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР кількісний аналіз | 830 грн. |
Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР кількісний аналіз | 830 грн. |
Вірус гепатиту В (HВV), ПЛР якісний аналіз | 450 грн. |
Вірус гепатиту В (HВV), ПЛР якісний аналіз | 450 грн. |
Вірус гепатиту С – антитіла сумарні до HСV | 320 грн. |
Вірус гепатиту С – антитіла сумарні до HСV | 320 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV) – антитіла IgG | 260 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV) – антитіла IgG | 260 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV) – антитіла lgM | 260 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV) – антитіла lgM | 260 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР кількісний аналіз | 700 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР кількісний аналіз | 700 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР якісний аналіз | 590 грн. |
Вірус гепатиту С (HCV), ПЛР якісний аналіз | 590 грн. |
Гормони репродуктивної системи |
---|
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 530 грн. |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 530 грн. |
Глобулін що зв'язує статеві гормони (ГСЗГ, SHBG) | 220 грн. |
Глобулін що зв'язує статеві гормони (ГСЗГ, SHBG) | 220 грн. |
Дигідротестостерон | 340 грн. |
Дигідротестостерон | 340 грн. |
Естрадіол Е2 | 200 грн. |
Естрадіол Е2 | 200 грн. |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 220 грн. |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 220 грн. |
Прогестерон | 200 грн. |
Прогестерон | 200 грн. |
Пролактин | 220 грн. |
Пролактин | 220 грн. |
Тестостерон вільний | 250 грн. |
Тестостерон вільний | 250 грн. |
Тестостерон загальний | 210 грн. |
Тестостерон загальний | 210 грн. |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 грн. |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 грн. |
Гормони щитоподібної залози |
---|
Кальцитонін | 370 грн. |
Кальцитонін | 370 грн. |
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (AТ-TПO) | 230 грн. |
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (AТ-TПO) | 230 грн. |
Тиреоглобулін (ТГ) | 240 грн. |
Тиреоглобулін (ТГ) | 240 грн. |
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 230 грн. |
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 230 грн. |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 190 грн. |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 190 грн. |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 190 грн. |
Тироксин вільний (Т4) | 190 грн. |
Тироксин вільний (Т4) | 190 грн. |
Тироксин загальний (Т4) | 190 грн. |
Тироксин загальний (Т4) | 190 грн. |
Тироксин загальний (Т4) | 190 грн. |
Трийодтиронін вільний (Т3) | 190 грн. |
Трийодтиронін вільний (Т3) | 190 грн. |
Трийодтиронін загальний (Т3) | 190 грн. |
Трийодтиронін загальний (Т3) | 190 грн. |
Трийодтиронін загальний (Т3) | 190 грн. |
Гормоні гіпофізу, гіпоталамусу та наднирників |
---|
17-оксипрогестерон | 220 грн. |
17-оксипрогестерон | 220 грн. |
Адренокортикотропний гормон | 330 грн. |
Адренокортикотропний гормон | 330 грн. |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА) | 230 грн. |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА) | 230 грн. |
Кортизол сечі | 320 грн. |
Кортизол сечі | 320 грн. |
Кортизол сироватки крові | 280 грн. |
Кортизол сироватки крові | 280 грн. |
Кортизол слини | 380 грн. |
Кортизол слини | 380 грн. |
Соматотропний гормон | 230 грн. |
Соматотропний гормон | 230 грн. |
Дослідження здатності до запліднення |
---|
Мазок на цитологію (мазок по Папаниколау) (рідинна цитологія) | 460 грн. |
Мазок на цитологію (мазок по Папаниколау) | 270 грн. |
Мазок на цитологію (мазок по Папаниколау) | 270 грн. |
Мазок на цитологію (мазок по Папаниколау) (рідинна цитологія) | 460 грн. |
Спермограма (загальноклінічне дослідження сім'яної рідини) | 450 грн. |
Спермограма (загальноклінічне дослідження сім'яної рідини) | 450 грн. |
Дослідження ферментів та ізоферментів |
---|
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 110 грн. |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 110 грн. |
Амілаза (сеча) | 100 грн. |
Амілаза (сеча) | 100 грн. |
Амілаза панкреатична (кров) | 110 грн. |
Амілаза панкреатична (кров) | 110 грн. |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, Асат) | 110 грн. |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, Асат) | 110 грн. |
Глутамілтранспептидаза (ГГТП, ГГТ, GGT) | 110 грн. |
Глутамілтранспептидаза (ГГТП, ГГТ, GGT) | 110 грн. |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 110 грн. |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 110 грн. |
Ліпаза | 120 грн. |
Ліпаза | 120 грн. |
Лужна фосфатаза | 110 грн. |
Лужна фосфатаза | 110 грн. |
Холінестераза | 120 грн. |
Холінестераза | 120 грн. |
Електролітний баланс |
---|
Калій (кров) | 100 грн. |
Калій (кров) | 100 грн. |
Кальцій (кров) | 100 грн. |
Кальцій (кров) | 100 грн. |
Кальцій (сеча) | 100 грн. |
Кальцій (сеча) | 100 грн. |
Кальцій іонізований | 170 грн. |
Кальцій іонізований | 170 грн. |
Магній | 100 грн. |
Магній | 100 грн. |
Мідь (кров) | 210 грн. |
Мідь (кров) | 210 грн. |
Натрій (кров) | 100 грн. |
Натрій (кров) | 100 грн. |
Фосфор неорганічний (кров) | 100 грн. |
Фосфор неорганічний (кров) | 100 грн. |
Хлориди (кров) | 110 грн. |
Хлориди (кров) | 110 грн. |
Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) |
---|
Антитіла IgA до хламидії (Chlamydia trachomatis) | 260 грн. |
Антитіла IgA до хламидії (Chlamydia trachomatis) | 260 грн. |
Антитіла IgG до мікоплазми Mycoplasma hominis | 200 грн. |
Антитіла IgG до мікоплазми Mycoplasma hominis | 200 грн. |
Антитіла IgG до трихомонади Trichomonas vaginalis | 220 грн. |
Антитіла IgG до трихомонади Trichomonas vaginalis | 220 грн. |
Антитіла IgG до уреаплазми Ureaplasma urealyticum | 220 грн. |
Антитіла IgG до уреаплазми Ureaplasma urealyticum | 220 грн. |
Антитіла IgG до хламидії (Chlamydia trachomatis) | 240 грн. |
Антитіла IgG до хламидії (Chlamydia trachomatis) | 240 грн. |
Антитіла IgM до хламидії (Chlamydia trachomatis) | 240 грн. |
Антитіла IgM до хламидії (Chlamydia trachomatis) | 240 грн. |
Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginalis), ПЛР | 240 грн. |
Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginalis), ПЛР | 240 грн. |
Гонокок Neisseria gonorrhoeae, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 240 грн. |
Гонокок Neisseria gonorrhoeae, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 240 грн. |
Кандида Candida albicans, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 260 грн. |
Кандида Candida albicans, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 260 грн. |
Мікоплазма Mycoplasma genitalium, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 210 грн. |
Мікоплазма Mycoplasma genitalium, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 210 грн. |
Мікоплазма Mycoplasma hominis, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 210 грн. |
Мікоплазма Mycoplasma hominis, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 210 грн. |
Сумарні антитіла до блідої спірохети (збудник сифілісу) | 290 грн. |
Сумарні антитіла до блідої спірохети (збудник сифілісу) | 290 грн. |
Трихомонада Trichomonas vaginalis, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 240 грн. |
Трихомонада Trichomonas vaginalis, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 240 грн. |
Хламидії (Chlamydia trachomatis), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 270 грн. |
Хламидії (Chlamydia trachomatis), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) | 270 грн. |
Клінічний аналіз калу |
---|
Загальний клінічний аналіз калу (копрограма) | 180 грн. |
Загальний клінічний аналіз калу (копрограма) | 180 грн. |
Зішкріб на ентеробіоз | 180 грн. |
Зішкріб на ентеробіоз | 180 грн. |
Клінічний аналіз крові |
---|
Група крові / резус-фактор | 220 грн. |
Група крові / резус-фактор | 220 грн. |
Загальний клінічний аналіз крові (ручний підрахунок лейкоцитарної формули) | 190 грн. |
Загальний клінічний аналіз крові | 130 грн. |
Загальний клінічний аналіз крові (ручний підрахунок лейкоцитарної формули) | 190 грн. |
Загальний клінічний аналіз крові | 130 грн. |
Загальний клінічний аналіз крові (ручний підрахунок лейкоцитарної формули) | 190 грн. |
Клінічний аналіз сечі |
---|
Аналіз сечі по Нечипоренко | 130 грн. |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 130 грн. |
Загальний клінічний аналіз сечі | 150 грн. |
Загальний клінічний аналіз сечі | 150 грн. |
Загальний клінічний аналіз сечі | 150 грн. |
Маркери ушкодження міокарду |
---|
Креатинкіназа | 110 грн. |
Креатинкіназа | 110 грн. |
Креатинкіназа (MВ-фракція) | 180 грн. |
Креатинкіназа (MВ-фракція) | 180 грн. |
Тропонін Т | 270 грн. |
Тропонін Т | 270 грн. |
Метаболізм заліза |
---|
Загальна залізосполучна здатність сироватки крові | 180 грн. |
Загальна залізосполучна здатність сироватки крові | 180 грн. |
Концентрація заліза в сироватці крові | 110 грн. |
Концентрація заліза в сироватці крові | 110 грн. |
Трансферин | 190 грн. |
Трансферин | 190 грн. |
Феритин | 250 грн. |
Феритин | 250 грн. |
Обмін вуглеводнів |
---|
Глікований гемоглобін | 210 грн. |
Глікований гемоглобін | 210 грн. |
Глікований гемоглобін | 210 грн. |
Глікований гемоглобін | 210 грн. |
Глюкоза (цукор) крові | 130 грн. |
Глюкоза (цукор) крові | 130 грн. |
Глюкоза (цукор) крові | 130 грн. |
Глюкоза (цукор) крові | 130 грн. |
Інсулін | 210 грн. |
Інсулін | 210 грн. |
Фруктозамін | 220 грн. |
Фруктозамін | 220 грн. |
Онкомаркери |
---|
Антиген плоскоклітинної карциноми, SCC | 450 грн. |
Антиген плоскоклітинної карциноми, SCC | 450 грн. |
Кисла фосфатаза | 300 грн. |
Кисла фосфатаза | 300 грн. |
Онкомаркер карциноми сечового міхура та легень CYFRA 21-1 | 400 грн. |
Онкомаркер карциноми сечового міхура та легень CYFRA 21-1 | 400 грн. |
Онкомаркер молочної залози CA 15-3 | 230 грн. |
Онкомаркер молочної залози CA 15-3 | 230 грн. |
Онкомаркер підшлункової залози та шлунку СА 19-9 | 260 грн. |
Онкомаркер підшлункової залози та шлунку СА 19-9 | 260 грн. |
Онкомаркер шлунку та яєчників СА 72-4 | 360 грн. |
Онкомаркер шлунку та яєчників СА 72-4 | 360 грн. |
Онкомаркер яєчників CA-125 | 230 грн. |
Онкомаркер яєчників CA-125 | 230 грн. |
Онкомаркер яєчників НЕ4 | 460 грн. |
Онкомаркер яєчників НЕ4 | 460 грн. |
Простат-специфічний антиген загальний (PSA) | 230 грн. |
Простат-специфічний антиген загальний (PSA) | 230 грн. |
Раково-ембріональний антиген (РЕА, CEA) | 230 грн. |
Раково-ембріональний антиген (РЕА, CEA) | 230 грн. |
Показники обміну азоту |
---|
Гомоцистеїн | 400 грн. |
Гомоцистеїн | 400 грн. |
Креатинін (кров) | 120 грн. |
Креатинін (кров) | 120 грн. |
Креатинін (сеча) | 100 грн. |
Креатинін (сеча) | 100 грн. |
Сечова кислота (кров) | 110 грн. |
Сечова кислота (кров) | 110 грн. |
Сечовина (кров) | 110 грн. |
Сечовина (кров) | 110 грн. |
Сечовина (сеча) | 100 грн. |
Сечовина (сеча) | 100 грн. |
Показники обміну ліпідів |
---|
Аполіпопротеїн A-1 (apo A-1) | 150 грн. |
Аполіпопротеїн A-1 (apo A-1) | 150 грн. |
Аполіпопротеїн B (apo B) | 150 грн. |
Аполіпопротеїн B (apo B) | 150 грн. |
Тригліцериди | 110 грн. |
Тригліцериди | 110 грн. |
Холестерин загальний | 110 грн. |
Холестерин загальний | 110 грн. |
Показники пігментного обміну |
---|
Загальний білірубін | 100 грн. |
Загальний білірубін | 100 грн. |
Прямий білірубін | 100 грн. |
Прямий білірубін | 100 грн. |
Пренатальна діагностика |
---|
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 230 грн. |
Альфа-фетопротеїн (АФП) (для вагітних) | 230 грн. |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 230 грн. |
Альфа-фетопротеїн (АФП) (для вагітних) | 230 грн. |
Вільний хоріонічний гонадотропний гормон | 230 грн. |
Вільний хоріонічний гонадотропний гормон | 230 грн. |
Естріол вільний | 210 грн. |
Естріол вільний | 210 грн. |
Загальний хоріонічний гонадотропний гормон | 220 грн. |
Загальний хоріонічний гонадотропний гормон | 220 грн. |
Загальний хоріонічний гонадотропний гормон | 220 грн. |
Протеїн-А, асоційований із вагітністю (PAPP-A) | 230 грн. |
Протеїн-А, асоційований із вагітністю (PAPP-A) | 230 грн. |