TORCH-инфекции |
---|
Антитела IgG к вирусу герпеса типа 1 | 290 грн. |
Антитела IgG к вирусу герпеса типа 1 и 2 | 290 грн. |
Антитела IgG к вирусу герпеса типа 2 | 290 грн. |
Антитела IgG к вирусу герпеса типа 3 (Varicella Zoster) | 340 грн. |
Антитела IgG к вирусу краснухи | 300 грн. |
Антитела IgG к токсоплазмозу | 300 грн. |
Антитела IgG к цитомегаловирусу | 300 грн. |
Антитела IgM к вирусу герпеса типа 1 | 290 грн. |
Антитела IgM к вирусу герпеса типа 1 и 2 | 290 грн. |
Антитела IgM к вирусу герпеса типа 2 | 290 грн. |
Антитела IgM к вирусу герпеса типа 3 (Varicella Zoster) | 340 грн. |
Антитела IgM к токсоплазмозу | 300 грн. |
Антитела IgM к цитомегаловирусу | 300 грн. |
Антитела IgМ к вирусу краснухи | 300 грн. |
Вирус герпеса типа 1 и 2, ПЦР качественный анализ | 400 грн. |
Токсоплазмоз, ПЦР качественный анализ | 410 грн. |
Белки и белковые фракции |
---|
Альбумин (кровь) | 120 грн. |
Белковые фракции крови (Протеинограмма) | 250 грн. |
Общий белок (кровь) | 140 грн. |
Церулоплазмин | 270 грн. |
Витамины |
---|
Витамин D (витамин D2+D4) | 500 грн. |
Содержание витамина В12 в крови | 310 грн. |
Фолиевая кислота (сыворотка крови) | 300 грн. |
Гепатиты |
---|
Вирус гепатита А – антитела IgM | 340 грн. |
Вирус гепатита А – суммарные антитела к HAV | 380 грн. |
Вирус гепатита В – поверхностный (австралийский) антиген HbsAg | 380 грн. |
Вирус гепатита В – поверхностный (австралийский) антиген HbsAg (экспресс-тест) | 250 грн. |
Вирус гепатита В – антиген HBcAg, антитела IgM | 350 грн. |
Вирус гепатита В – антиген HBcAg, антитела суммарные | 390 грн. |
Вирус гепатита В – антиген HbeAg | 430 грн. |
Вирус гепатита В (HВV), ПЦР качественный анализ | 770 грн. |
Вирус гепатита В (HВV), ПЦР количественный анализ (ультрачуствительный метод (от 15 МОмл)) | 1000 грн. |
Вирус гепатита С – суммарные антитела к HСV | 440 грн. |
Вирус гепатита С (HCV) – антитела IgG | 360 грн. |
Вирус гепатита С (HCV) – антитела lgM | 315 грн. |
Вирус гепатита С (HCV), ПЦР качественный анализ | 750 грн. |
Вирус гепатита С (HCV), ПЦР количественный анализ (ультрачуствительный метод (от 15 МОмл)) | 1620 грн. |
Вірус гепатиту А – антитіла IgG | 340 грн. |
Гормоны гипофиза, гипоталамуса и надпочечников |
---|
17-оксипрогестерон | 270 грн. |
Адренокортикотропный гормон | 390 грн. |
Альдостерон | 440 грн. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА) | 300 грн. |
Кортизол мочи | 360 грн. |
Кортизол слюны | 440 грн. |
Кортизол сыворотки крови | 340 грн. |
Ренін активний | 1100 грн. |
Соматотропный гормон | 265 грн. |
Гормоны репродуктивной системы |
---|
Антимюллеров гормон (АМГ, MIS) | 610 грн. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 260 грн. |
Дигидротестостерон | 430 грн. |
Ингибин В | 690 грн. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 270 грн. |
Прогестерон | 270 грн. |
Пролактин | 270 грн. |
Тестостерон общий | 270 грн. |
Тестостерон свободный | 320 грн. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270 грн. |
Эстрадиол Е2 | 270 грн. |
Гормоны щитовидной железы |
---|
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 280 грн. |
Кальцитонин | 460 грн. |
Кальцитонин (онкомаркер) | 460 грн. |
Пероксидаза щитовидной железы, антитела (AТ-TПO) | 285 грн. |
Тиреоглобулин (ТГ) | 280 грн. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 грн. |
Тироксин общий (Т4) | 240 грн. |
Тироксин свободный (Т4) | 240 грн. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 240 грн. |
Трийодтиронин свободный (Т3) | 240 грн. |
Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП) |
---|
Антитела IgA к хламидии (Chlamydia trachomatis) | 350 грн. |
Антитела IgG к микоплазме Mycoplasma hominis | 300 грн. |
Антитела IgG к трихомонаде Trichomonas vaginalis | 300 грн. |
Антитела IgG к уреаплазме Ureaplasma urealyticum | 300 грн. |
Антитела IgG к хламидии (Chlamydia trachomatis) | 290 грн. |
Антитела IgM к хламидии (Chlamydia trachomatis) | 290 грн. |
Гонококк Neisseria gonorrhoeae, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 370 грн. |
Кандида Candida albicans, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 330 грн. |
Микоплазма Mycoplasma genitalium, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 340 грн. |
Суммарные антитела к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса) | 400 грн. |
Трихомонада Trichomonas vaginalis, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 370 грн. |
Уреаплазма Ureaplasma urealyticum, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 330 грн. |
Хламидии (Chlamydia trachomatis), полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 400 грн. |
Исследования способности к оплодотворению |
---|
Мазок на цитологию (мазок по Папаниколау) (на базе жидкостной цитологии) | 560 грн. |
Мазок на цитологию (мазок по Папаниколау) | 280 грн. |
Спермограмма (общеклиническое исследование семенной жидкости) | 530 грн. |
Исследования ферментов
и изоферментов |
---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 150 грн. |
Амилаза (кровь) | 140 грн. |
Амилаза панкреатическая (кровь) | 140 грн. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ, АсАТ) | 150 грн. |
Глутамилтранспептидаза (ГГТП, ГГТ, GGT) | 140 грн. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 140 грн. |
Липаза | 160 грн. |
Холинэстераза | 140 грн. |
Щелочная фосфатаза | 140 грн. |
Клинический анализ кала |
---|
Общий клинический анализ кала (копрограмма) | 250 грн. |
Клинический анализ крови |
---|
Группа крови / резус-фактор | 275 грн. |
Общий клинический анализ крови | 210 грн. |
Клинический анализ мокроты |
---|
Общий клинический анализ мокроты | 330 грн. |
Клинический анализ мочи |
---|
Анализ мочи по Нечипоренко | 160 грн. |
Общий клинический анализ мочи | 190 грн. |
Маркёры повреждения миокарда |
---|
Креатинкиназа | 150 грн. |
Креатинкиназа (MB-фракция) | 250 грн. |
Тропонин Т | 330 грн. |
Метаболизм железа |
---|
Концентрация железа в сыворотке крови | 140 грн. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови | 250 грн. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (латентная) | 280 грн. |
Трансферрин | 230 грн. |
Ферритин | 300 грн. |
Обмен углеводов |
---|
Гликированный гемоглобин | 270 грн. |
Глюкоза (сахар) крови (экспресс-тест) | 150 грн. |
Глюкоза (сахар) крови | 160 грн. |
Инсулин | 265 грн. |
С-пептид | 275 грн. |
Фруктозамин | 250 грн. |
Онкомаркери |
---|
Антиген плоскоклеточной карциномы, SCC | 500 грн. |
Бета-2-микроглобулин, BMG | 350 грн. |
Гастрин | 650 грн. |
Кислая фосфатаза | 300 грн. |
Нейрон-специфическая энолаза, NSE | 620 грн. |
Онкомаркер желудка и яичников СА 72-4 | 450 грн. |
Онкомаркер карциномы мочевого пузыря и легких CYFRA 21-1 | 450 грн. |
Онкомаркер молочной железы CA 15-3 | 310 грн. |
Онкомаркер поджелудочной железы и желудка СА 19-9 | 310 грн. |
Онкомаркер яичников CA-125 | 310 грн. |
Онкомаркер яичников НЕ4 | 550 грн. |
Простат-специфический антиген общий (PSA) | 300 грн. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, CEA) | 300 грн. |
Показатели азотистого обмена |
---|
Гомоцистеин | 500 грн. |
Мочевая кислота (кровь) | 150 грн. |
Мочевина (кровь) | 150 грн. |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ, проба Реберга) | 250 грн. |
Показатели обмена липидов |
---|
Аполипопротеин A-1 (apo A-1) | 180 грн. |
Аполипопротеин B (apo B) | 180 грн. |
Триглицериды | 140 грн. |
Холестерин липопротеинов высокой плотности | 140 грн. |
Холестерин липопротеинов низкой плотности | 140 грн. |
Холестерин общий | 140 грн. |
Показатели пигментного обмена |
---|
Общий билирубин | 140 грн. |
Прямой билирубин | 140 грн. |
Пренатальная диагнсотика |
---|
Альфа-фетопротеин (АФП) (онкология) | 295 грн. |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 295 грн. |
Общий хорионический гонадотропин | 280 грн. |
Общий хорионический гонадотропин (онкология) | 280 грн. |
Общий хорионический гонадотропин | 290 грн. |
Общий хорионический гонадотропин (онкология) | 290 грн. |
Протеин-А, ассоциированный с беременностью (PAPP-A) | 280 грн. |
Свободный эстриол | 250 грн. |
Электролитный баланс |
---|
Калий (кровь) | 140 грн. |
Кальций (кровь) | 140 грн. |
Кальций (моча) | 120 грн. |
Кальций ионизированный | 220 грн. |
Магний | 140 грн. |
Медь (кровь) | 300 грн. |
Натрий (кровь) | 140 грн. |
Фосфор неорганический (кровь) | 140 грн. |
Фосфор неорганический (моча) | 140 грн. |
Хлориды (кровь) | 140 грн. |