TORCH-инфекции |
---|
Антитела IgG к токсоплазмозу | 290 грн. |
Антитела IgG к цитомегаловирусу | 290 грн. |
Антитела IgM к вирусу герпеса типа 1 и 2 | 265 грн. |
Антитела IgM к токсоплазмозу | 290 грн. |
Антитела IgM к цитомегаловирусу | 290 грн. |
Вирус герпеса типа 1 и 2, ПЦР качественный анализ | 290 грн. |
Цитомегаловирус (HCMV), ПЦР качественный анализ | 350 грн. |
Белки и белковые фракции |
---|
Альбумин (кровь) | 130 грн. |
Альбумин (моча) | 190 грн. |
Белковые фракции крови (Протеинограмма) | 300 грн. |
Общий белок (кровь) | 130 грн. |
Витамины |
---|
Витамин D | 605 грн. |
Содержание витамина В12 в крови | 280 грн. |
Фолиевая кислота (сыворотка крови) | 290 грн. |
Гепатиты |
---|
Вирус гепатита А – антитела IgM | 305 грн. |
Вирус гепатита В – поверхностный (австралийский) антиген HbsAg | 380 грн. |
Вирус гепатита В – австралийский антиген, суммарные антитела | 320 грн. |
Вирус гепатита В – антиген HbeAg | 390 грн. |
Вирус гепатита В – антиген HBeAg, антитела суммарные | 320 грн. |
Вирус гепатита С – суммарные антитела к HСV | 380 грн. |
Вирус гепатита С (HCV) – антитела IgG | 320 грн. |
Вирус гепатита С (HCV) – антитела lgM | 290 грн. |
Гормоны гипофиза, гипоталамуса и надпочечников |
---|
Адренокортикотропный гормон | 410 грн. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА) | 290 грн. |
Кортизол сыворотки крови | 350 грн. |
Гормоны репродуктивной системы |
---|
Антимюллеров гормон (АМГ, MIS) | 650 грн. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 265 грн. |
Прогестерон | 265 грн. |
Прогестерон | 265 грн. |
Прогестерон | 265 грн. |
Пролактин | 265 грн. |
Тестостерон общий | 300 грн. |
Тестостерон свободный | 320 грн. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 265 грн. |
Эстрадиол Е2 | 265 грн. |
Гормоны щитовидной железы |
---|
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 260 грн. |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 260 грн. |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 260 грн. |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 320 грн. |
Пероксидаза щитовидной железы, антитела (AТ-TПO) | 240 грн. |
Пероксидаза щитовидной железы, антитела (AТ-TПO) | 240 грн. |
Пероксидаза щитовидной железы, антитела (AТ-TПO) | 240 грн. |
Пероксидаза щитовидной железы, антитела (AТ-TПO) | 290 грн. |
Тиреоглобулин (ТГ) | 270 грн. |
Тироксин общий (Т4) | 200 грн. |
Тироксин общий (Т4) | 200 грн. |
Тироксин общий (Т4) | 200 грн. |
Тироксин общий (Т4) | 240 грн. |
Тироксин свободный (Т4) | 200 грн. |
Тироксин свободный (Т4) | 200 грн. |
Тироксин свободный (Т4) | 200 грн. |
Тироксин свободный (Т4) | 240 грн. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 200 грн. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 200 грн. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 200 грн. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 240 грн. |
Трийодтиронин свободный (Т3) | 200 грн. |
Трийодтиронин свободный (Т3) | 200 грн. |
Трийодтиронин свободный (Т3) | 200 грн. |
Трийодтиронин свободный (Т3) | 240 грн. |
Другие общеклинические исследования |
---|
Исследование секрета (сока) простаты | 170 грн. |
Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП) |
---|
Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis), ПЦР | 260 грн. |
Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis), ПЦР | 320 грн. |
Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis), ПЦР | 260 грн. |
Гонококк Neisseria gonorrhoeae, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 320 грн. |
Гонококк Neisseria gonorrhoeae, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Гонококк Neisseria gonorrhoeae, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Кандида Candida albicans, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Кандида Candida albicans, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 320 грн. |
Кандида Candida albicans, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Микоплазма Mycoplasma genitalium, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 320 грн. |
Микоплазма Mycoplasma genitalium, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Микоплазма Mycoplasma genitalium, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Микоплазма Mycoplasma hominis, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 320 грн. |
Микоплазма Mycoplasma hominis, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Микоплазма Mycoplasma hominis, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Суммарные антитела к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса) | 300 грн. |
Трихомонада Trichomonas vaginalis, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 320 грн. |
Трихомонада Trichomonas vaginalis, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Трихомонада Trichomonas vaginalis, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Уреаплазма Ureaplasma urealyticum, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 320 грн. |
Уреаплазма Ureaplasma urealyticum, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Уреаплазма Ureaplasma urealyticum, полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Хламидии (Chlamydia trachomatis), полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 320 грн. |
Хламидии (Chlamydia trachomatis), полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Хламидии (Chlamydia trachomatis), полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 260 грн. |
Исследования способности к оплодотворению |
---|
Посткоитальный тест (проба Симса-Гунера, Шуварского) | 370 грн. |
Спермограмма (общеклиническое исследование семенной жидкости) | 460 грн. |
Спермограмма (общеклиническое исследование семенной жидкости) | 415 грн. |
Исследования ферментов
и изоферментов |
---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 110 грн. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 110 грн. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 130 грн. |
Амилаза (кровь) | 110 грн. |
Амилаза (кровь) | 110 грн. |
Амилаза (кровь) | 130 грн. |
Амилаза панкреатическая (кровь) | 130 грн. |
Амилаза панкреатическая (кровь) | 130 грн. |
Амилаза панкреатическая (кровь) | 130 грн. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ, АсАТ) | 100 грн. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ, АсАТ) | 100 грн. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ, АсАТ) | 130 грн. |
Глутамилтранспептидаза (ГГТП, ГГТ, GGT) | 100 грн. |
Глутамилтранспептидаза (ГГТП, ГГТ, GGT) | 100 грн. |
Глутамилтранспептидаза (ГГТП, ГГТ, GGT) | 130 грн. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 грн. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 120 грн. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 грн. |
Липаза | 135 грн. |
Липаза | 135 грн. |
Липаза | 160 грн. |
Холинэстераза | 100 грн. |
Холинэстераза | 100 грн. |
Холинэстераза | 120 грн. |
Клинический анализ крови |
---|
Группа крови / резус-фактор | 230 грн. |
Общий клинический анализ крови | 205 грн. |
Клинический анализ мочи |
---|
Анализ мочи по Нечипоренко | 140 грн. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 140 грн. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 190 грн. |
Общий клинический анализ мочи | 160 грн. |
Общий клинический анализ мочи | 160 грн. |
Общий клинический анализ мочи | 160 грн. |
Маркёры повреждения миокарда |
---|
Креатинкиназа | 150 грн. |
Креатинкиназа (MB-фракция) | 190 грн. |
Креатинкиназа (MB-фракция) | 230 грн. |
Креатинкиназа (MB-фракция) | 190 грн. |
Метаболизм железа |
---|
Концентрация железа в сыворотке крови | 130 грн. |
Трансферрин | 220 грн. |
Ферритин | 280 грн. |
Обмен углеводов |
---|
Гликированный гемоглобин | 265 грн. |
Глюкоза (сахар) крови | 160 грн. |
Инсулин | 265 грн. |
С-пептид | 265 грн. |
Фруктозамин | 340 грн. |
Онкомаркери |
---|
Онкомаркер желудка и яичников СА 72-4 | 465 грн. |
Онкомаркер молочной железы CA 15-3 | 350 грн. |
Онкомаркер поджелудочной железы и желудка СА 19-9 | 350 грн. |
Простат-специфический антиген общий (PSA) | 260 грн. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, CEA) | 320 грн. |
Показатели азотистого обмена |
---|
Гомоцистеин | 480 грн. |
Креатинин (кровь) | 110 грн. |
Креатинин (кровь) | 110 грн. |
Креатинин (кровь) | 130 грн. |
Креатинин (моча) | 120 грн. |
Мочевая кислота (кровь) | 110 грн. |
Мочевая кислота (кровь) | 110 грн. |
Мочевая кислота (кровь) | 130 грн. |
Мочевина (кровь) | 110 грн. |
Мочевина (кровь) | 110 грн. |
Мочевина (кровь) | 130 грн. |
Показатели обмена липидов |
---|
Триглицериды | 120 грн. |
Холестерин общий | 100 грн. |
Холестерин общий | 100 грн. |
Холестерин общий | 120 грн. |
Показатели пигментного обмена |
---|
Общий билирубин | 100 грн. |
Общий билирубин | 100 грн. |
Общий билирубин | 120 грн. |
Прямой билирубин | 100 грн. |
Прямой билирубин | 100 грн. |
Прямой билирубин | 120 грн. |
Пренатальная диагнсотика |
---|
Альфа-фетопротеин (АФП) | 285 грн. |
Общий хорионический гонадотропин | 280 грн. |
Общий хорионический гонадотропин (3-18 недель беременности) | 280 грн. |
Свободный эстриол | 260 грн. |
Электролитный баланс |
---|
Калий (кровь) | 130 грн. |
Кальций (кровь) | 130 грн. |
Кальций (моча) | 120 грн. |
Кальций ионизированный | 200 грн. |
Магний | 130 грн. |
Натрий (кровь) | 130 грн. |
Фосфор неорганический (кровь) | 130 грн. |
Хлориды (кровь) | 130 грн. |